| Actualitat | |||
|---|---|---|---|
| UE Figueres | |||
|
|||
| El Club | |||
|
|||
![]() | |||
| UE Figueres | |||
|
|||
| UE Figueres | |||
|
|||
| Dijous, la Fundació clou la temporada Llegir + | |||
| Àlex Arimany (Peralada) ja té armari al vestidor Llegir + | |||
| La Fundació més internacional Llegir + | |||
|
|
|
|
| El Marcador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
|||
| Veure Crònica | Veure Golejadors | |||||||
| Terrassa, F.C. - Figueres, U.E. | |||||||
| 3a Divisió Nacional Grup 5 | |||||||
| Jornada 38 | |||||||
| Diumenge 2013-05-19 12 h | |||||||
| Partits Propera Jornada | |
|---|---|
| Cadet B - At. Bisbalenc [Amistós] | |
| Diumenge 2 de juny , Municipal de la Bisbal (11.30 h) | |
| Cadet C - FC Vilamalla [Amistós] | |
| Dissabte 1 de juny , Vilamalla (17 h) | |
| Infantil B - UE Figueres alevà A [Amistós] | |
| Dissabte 1 de juny , Vilatenim (10 h) | |
| Alevà B - Torneig Llançà [Amistós] | |
| Diumenge 2 de juny , Municipal de Llançà (15 h) | |
| Alevà C - CE La Salle Figueres [Amistós] | |
| Diumenge 2 de juny , Vilatenim (annexe) (10 h) | |
| Alevà E - FC Vilamalla [Amistós] | |
| Dissabte 1 de juny , Municipal de Vilamalla (17.30 h) | |
| Alevà F - Torneig Llançà [Amistós] | |
| Diumenge 2 de juny , Municipal de Llançà (9.30 h) | |
| Alevà G - CFB l'Empordanet [Amistós] | |
| Diumenge 2 de juny , Municipal de Verges (12 h) | |
| Últims Resultats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrassa, F.C. | 1 | UE Figueres - A | 0 | + C |
| Monells, A.E. | 1 | Figueres - B | 0 | + C |
| Espanyol, R.C.D. | 1 | Juvenil - A | 3 | + C |
| Palafrugell, C.F. | 2 | Juvenil - B | 7 | + |
| Vilafant Atlètic Club | 3 | Juvenil - C | 0 | + |
| Escola Futbol Mataró C.E. | 3 | Cadet - A | 3 | + |
| Olot, U.E. | 2 | Cadet - B | 2 | + |
| Base L'empordanet C.F. | 1 | Cadet - C | 0 | + |
| Girona, F.C. | 4 | Infantil - A | 2 | + |
| Escola F. Ter-brugent AS. Es | 1 | Infantil - B | 2 | + |
| Borrassa, F.C. | 2 | Infantil - C | 2 | + |
| Esplais, C.F. | 0 | Alevà - A | 8 | + |
| Aro, C.E. | 3 | Alevà - B | 5 | + |
| Girona, F.C. | 4 | Alevà - C | 0 | + |
| Base Roses, C.F. | 7 | Alevà - E | 7 | + |
| Juncaria, C.E. | 4 | Alevà - F | 6 | + |
| La Salle Figueres, C.E. | 6 | Alevà - G | 4 | + |
| Comforsa Ripoll EFS | 4 | Vilafant FS-FEF - A | 1 | + |
| Destacats | |
|---|---|
|
|
| Classificació 3a Divisió Grup 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | ||||||
| 1 | Olot, U.E. | 79 | 38 | |||||
| 2 | Cornellà , U.D. | 79 | 38 | |||||
| 3 | Europa, C.E. | 75 | 38 | |||||
| 4 | Manlleu, A.E.C. | 65 | 38 | |||||
| 5 | Figueres, U.E. | 59 | 38 | |||||
| 6 | Terrassa, F.C. | 57 | 38 | |||||
| 7 | Rapitenca, U.E. | 52 | 38 | |||||
| 8 | Pobla Mafumet, C.F. | 52 | 38 | |||||
| 9 | Gramanet Milan, U.D. AT. | 49 | 38 | |||||
| 10 | Gavà C.F. | 48 | 38 | |||||
| 11 | RubÃ, U.E. | 47 | 38 | |||||
| 12 | Palamós, C.F. | 46 | 38 | |||||
| 13 | Castelldefels, U.E. | 45 | 38 | |||||
| 14 | Vilassar Mar, U.E. | 44 | 38 | |||||
| 15 | Vilafranca, F.C. | 42 | 38 | |||||
| 16 | Santboia, F.C. | 40 | 38 | |||||
| 17 | Montañesa, C.F. | 40 | 38 | |||||
| 18 | Jupiter, C.E. | 38 | 38 | |||||
| 19 | Vic Unió Esportiva Club | 36 | 38 | |||||
| 20 | Balaguer, C.F. | 24 | 38 | |||||
|
|
|









