| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Base L'empordanet C.F. | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 200 | 53 |
| 2 | Llançà, C.E. | 72 | 28 | 24 | 0 | 4 | 191 | 54 |
| 3 | Borrassa, F.C. | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 195 | 76 |
| 4 | Fundacio Priv. Cat. Esp. Begur | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 155 | 90 |
| 5 | L'Escala, F.C. | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 173 | 78 |
| 6 | BanyoleS. C.D. | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 140 | 85 |
| 7 | Palafrugell, C.F. | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 131 | 112 |
| 8 | Vilamalla, F.C. | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 82 | 113 |
| 9 | La Canya, A.E. | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 96 | 127 |
| 10 | Mont-ras,C.E. | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 86 | 148 |
| 11 | La Salle Figueres, C.E. | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 49 | 112 |
| 12 | Escola De Futbol Tramuntana C | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 61 | 155 |
| 13 | Vilajuïga, C.F. | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 81 | 160 |
| 14 | Figueres, U.E. | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 71 | 151 |
| 15 | Sant Pere Pescador, F.C. | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 39 | 233 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 29 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Fundacio Priv. Cat. Esp. Begur | 5 | 1 | Vilamalla, F.C. |
| Sant Pere Pescador, F.C. | 2 | 7 | BanyoleS. C.D. |
| La Salle Figueres, C.E. | 4 | 4 | Vilajuïga, C.F. |
| La Canya, A.E. | 4 | 4 | Base L'empordanet C.F. |
| Borrassa, F.C. | 7 | 1 | Escola De Futbol Tramuntana C |
| Llançà, C.E. | 12 | 2 | Mont-ras,C.E. |
| Descansa | 0 | 0 | L'Escala, F.C. |
| Palafrugell, C.F. | 4 | 3 | Figueres, U.E. |