Classificació
Equip P PJ PG PE PP GF GC
1 Llançà, C.E. 81 30 27 0 3 215 63
2 Cadaques, U.D. 79 30 26 1 3 178 54
3 La Jonquera, U.E. 74 31 24 2 5 184 71
4 Llers, C.F. 72 30 23 3 4 167 56
5 Pª Unionista Figueres 57 30 18 3 9 158 111
6 Figueres, U.E. 57 30 18 3 9 142 106
7 Portbou, C.E. 54 29 17 3 9 115 90
8 Esplais, C.F. 44 30 14 2 14 112 105
9 Roses, A.E. 35 30 11 2 17 85 123
10 La Salle Figueres, C.E. 34 31 11 1 19 99 132
11 Navata Cf 33 30 11 0 19 118 121
12 Base Roses, C.F. 28 30 9 1 20 111 148
13 Empuriabrava, C.E. 21 30 6 3 21 67 168
14 Pont de Molins, C.F. 18 30 5 3 22 68 181
15 Juncaria, C.E. 16 29 5 1 23 89 186
16 Avinyonet F.C. 3 30 1 0 29 63 256
Video
Jornada Nº 29
Local Visitant
Figueres, U.E. 6 3 Base Roses, C.F.
Avinyonet F.C. 4 10 La Salle Figueres, C.E.
Cadaques, U.D. 6 1 Llançà, C.E.
La Jonquera, U.E. 9 1 Navata Cf
Portbou, C.E. 0 0 Juncaria, C.E.
Esplais, C.F. 7 2 Pont de Molins, C.F.
Empuriabrava, C.E. 2 6 Roses, A.E.
Llers, C.F. 5 4 Pª Unionista Figueres