| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Escola F. Ripolles A.E. | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 227 | 56 |
| 2 | Fundacio P. Catalana Girona | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 248 | 58 |
| 3 | Olot, U.E. | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 212 | 65 |
| 4 | La Salle Figueres, C.E. | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 130 | 77 |
| 5 | Figueres, U.E. | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 143 | 93 |
| 6 | Base Roses, C.F. | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 142 | 151 |
| 7 | Escola F. Baix Ter, C.E. | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 159 | 113 |
| 8 | Camprodon, U.E. | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 122 | 108 |
| 9 | Vilamalla, F.C. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 123 | 90 |
| 10 | Peralada, C.F. | 43 | 30 | 14 | 1 | 15 | 133 | 164 |
| 11 | Pals Atlètic | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 104 | 155 |
| 12 | Escola F. Girones-Sabat | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 142 | 202 |
| 13 | L'Escala, F.C. | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 77 | 151 |
| 14 | Bisbalenc, AT. | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 80 | 204 |
| 15 | Pª Unionista Figueres | 12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 69 | 263 |
| 16 | Fundacio Esportiva Palamos | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 59 | 220 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 29 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Escola F. Ripolles A.E. | 14 | 1 | Base Roses, C.F. |
| Peralada, C.F. | 7 | 7 | Escola F. Girones-Sabat |
| Escola F. Baix Ter, C.E. | 7 | 4 | Bisbalenc, AT. |
| Pals Atlètic | 4 | 4 | Vilamalla, F.C. |
| La Salle Figueres, C.E. | 6 | 1 | Fundacio Esportiva Palamos |
| Camprodon, U.E. | 1 | 7 | Olot, U.E. |
| Pª Unionista Figueres | 1 | 15 | Fundacio P. Catalana Girona |
| L'Escala, F.C. | 1 | 4 | Figueres, U.E. |