| Actualitat | |
|---|---|
| Aleví A | |
|
Va participar al grup H de la fase regional nord-est, disputada el passat dissabte 9 de juny a Vilanova i la Geltrú Llegir + |
|
| Aleví A | |
|
Es va enfrontar dissabte 10 de març a l'aleví B blaugrana en un amistós (8-2) jugat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper Llegir + |
|
| Aleví A | |
|
Va empatar tres dels cinc partits que va jugar -un d'ells neutralitzant un 4-2, però va acusar la manca d'encert en atac en els altres dos Llegir + |
|
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Base L'empordanet C.F. | 82 | 28 | 27 | 1 | 0 | 265 | 28 |
| 2 | Fundacio P. Catalana Girona | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 232 | 34 |
| 3 | Figueres, U.E. | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 114 | 71 |
| 4 | Escola F. Baix Ter, C.E. | 48 | 28 | 16 | 0 | 12 | 79 | 75 |
| 5 | Base Roses, C.F. | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 105 | 94 |
| 6 | Olot, U.E. | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 95 | 71 |
| 7 | Fundacio Esportiva Palamos | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 84 | 76 |
| 8 | Escola F. Garrotxa | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 89 | 92 |
| 9 | Farners, C.E. | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 82 | 117 |
| 10 | Bisbalenc, AT. | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 111 | 108 |
| 11 | Sils, C.F. | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 89 | 120 |
| 12 | Escola F. Girones-Sabat | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 82 | 127 |
| 13 | Peralada, C.F. | 12 | 28 | 4 | 0 | 24 | 52 | 200 |
| 14 | Esplais, C.F. | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 45 | 181 |
| 15 | Club Esportiu Cristinenc | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 44 | 174 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 29 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Figueres, U.E. | 2 | 3 | Base Roses, C.F. |
| Olot, U.E. | 3 | 0 | Escola F. Baix Ter, C.E. |
| Farners, C.E. | 5 | 5 | Esplais, C.F. |
| Escola F. Garrotxa | 0 | 9 | Base L'empordanet C.F. |
| Bisbalenc, AT. | 6 | 4 | Fundacio Esportiva Palamos |
| Descansa | 0 | 0 | Sils, C.F. |
| Escola F. Girones-Sabat | 4 | 6 | Fundacio P. Catalana Girona |
| Peralada, C.F. | 4 | 5 | Club Esportiu Cristinenc |