| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Fundacio P. Catalana Girona | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 172 | 13 |
| 2 | Olot, U.E. | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 113 | 42 |
| 3 | Escola F. Girones-Sabat | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 128 | 45 |
| 4 | Farners, C.E. | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 82 | 49 |
| 5 | Quart, U.E. | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 91 | 50 |
| 6 | BanyoleS. C.D. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 81 | 43 |
| 7 | Lloret, C.F. | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 87 | 64 |
| 8 | Blanes, C.D. | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 76 | 57 |
| 9 | Figueres, U.E. | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 81 | 79 |
| 10 | Fundacio Esportiva Palamos | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 59 | 69 |
| 11 | Vilamalla, F.C. | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 | 90 |
| 12 | Escola F. Garrotxa | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 | 70 |
| 13 | Fornells, UE. | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 44 | 100 |
| 14 | Peralada, C.F. | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 50 | 121 |
| 15 | Escola F. Sant Feliu Guixols | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 32 | 93 |
| 16 | Angles C.E. | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 18 | 238 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 29 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Lloret, C.F. | 2 | 2 | Vilamalla, F.C. |
| Fornells, UE. | 0 | 1 | Escola F. Sant Feliu Guixols |
| Olot, U.E. | 0 | 2 | Escola F. Girones-Sabat |
| Escola F. Garrotxa | 2 | 2 | Fundacio Esportiva Palamos |
| Angles C.E. | 1 | 2 | Farners, C.E. |
| Quart, U.E. | 2 | 2 | Blanes, C.D. |
| Fundacio P. Catalana Girona | 2 | 0 | BanyoleS. C.D. |
| Peralada, C.F. | 0 | 0 | Figueres, U.E. |