| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Juncaria, C.E. | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 174 | 29 |
| 2 | Peralada, C.F. | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 128 | 28 |
| 3 | Vilamalla, F.C. | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 93 | 36 |
| 4 | Llançà, C.E. | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 137 | 77 |
| 5 | Base Roses, C.F. | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 98 | 54 |
| 6 | Escola F. Bosc De Tosca, C. | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 91 | 52 |
| 7 | Figueres, U.E. | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 89 | 62 |
| 8 | Pª Unionista Figueres | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 76 | 64 |
| 9 | Portbou, C.E. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 75 | 128 |
| 10 | La Salle Figueres, C.E. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 56 | 78 |
| 11 | Roses, A.E. | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 61 | 81 |
| 12 | Empuriabrava, C.E. | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 55 | 141 |
| 13 | Cadaques, U.D. | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 45 | 139 |
| 14 | Vilafant, F.C. | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 34 | 243 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 25 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Vilafant, F.C. | 0 | 0 | Base Roses, C.F. |
| Cadaques, U.D. | 4 | 4 | Roses, A.E. |
| Llançà, C.E. | 3 | 2 | Escola F. Bosc De Tosca, C. |
| Portbou, C.E. | 3 | 15 | Juncaria, C.E. |
| La Salle Figueres, C.E. | 0 | 4 | Vilamalla, F.C. |
| Peralada, C.F. | 9 | 2 | Pª Unionista Figueres |
| Figueres, U.E. | 5 | 1 | Empuriabrava, C.E. |