| Actualitat | |
|---|---|
| Juvenil A | |
Permanència coll avall! (2-0)
En un darrer partit amb molts nervis, el juvenil A segella la seva continuïtat a la Lliga Nacional derrotant la Floresta Llegir + |
|
| Juvenil A | |
Un esforç titànic val una salvació (1-2)
El juvenil A de la Unió es mantindrà a la Lliga Nacional si dissabte és capaç de derrotar el Calella a Vilatenim (17 h) en l'últim partit Llegir + |
|
| Juvenil A | |
Ni per a tu ni per a mi (0-0)
L'empat entre el juvenil A de la Unió i el Calella condemna els visitants al descens i deixa els de Coto a 2 punts de la salvació Llegir + |
|
| Tot un gest de geni (0-2) Llegir + | |
| No troben resposta (0-5) Llegir + | |
| Remen a contra vent (4-2) Llegir + | |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Barcelona, F.C. | 76 | 31 | 24 | 4 | 3 | 79 | 22 |
| 2 | Sant Andreu, U.E. | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 35 |
| 3 | Gavà C.F. | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 60 | 34 |
| 4 | U.F.B. Jabac i Terrassa | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 79 | 61 |
| 5 | Hospitalet C.E. | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 59 | 38 |
| 6 | Espanyol, R.C.D. | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 71 | 37 |
| 7 | Europa, C.E. | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 53 |
| 8 | Girona, F.C. | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 60 |
| 9 | Mollet U.E, C.F. | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 58 | 62 |
| 10 | Premià Club Esportiu | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 42 |
| 11 | Prat, A.E. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | 58 |
| 12 | Figueres, U.E. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 61 |
| 13 | Gramanet Milan, U.D. AT. | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 55 | 83 |
| 14 | Cornellà, U.D. | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 49 | 52 |
| 15 | Damm, C.F. | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 |
| 16 | Mercantil, C.E. | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 48 | 74 |
| 17 | FunD. P.Escola F.Calella | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 53 | 74 |
| 18 | La Floresta, C.D. | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 52 | 111 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 33 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Figueres, U.E. | 2 | 0 | La Floresta, C.D. |
| Premià Club Esportiu | 2 | 1 | Europa, C.E. |
| Hospitalet C.E. | 5 | 2 | FunD. P.Escola F.Calella |
| Damm, C.F. | 2 | 2 | Mollet U.E, C.F. |
| Girona, F.C. | 1 | 2 | Sant Andreu, U.E. |
| Mercantil, C.E. | 3 | 4 | U.F.B. Jabac i Terrassa |
| Prat, A.E. | 3 | 2 | Cornellà, U.D. |
| Barcelona, F.C. | 1 | 0 | Espanyol, R.C.D. |
| Gramanet Milan, U.D. AT. | 2 | 2 | Gavà C.F. |