| Actualitat | |
|---|---|
| Primer Equip | |
Tarda exòtica a Vilatenim (0-5)
El Figueres B, amb vuit juvenils, es veu superat pel filial de l'Al Nassr, molt més treballat i amb més continuïtat en el joc Llegir + |
|
| Primer Equip | |
|
La participació de Catalunya a la fase europea de la Copa Regions UEFA deixarà la competició amb només dues jornades en tot el mes d'octubre Llegir + |
|
| Primer Equip | |
L'Al Nassr, finalment a Vilatenim el dilluns 16
En una jornada de portes obertes, el filial dels àrabs s'enfrontarà a les 18 h a la Unió i, després, al Llagostera (20 h) Llegir + |
|
| El CF Base Roses, rival a la Copa Catalunya Llegir + | |
| Guillem Cornellà (Santboià), a la sala de màquines blanc-i-blava Llegir + | |
| Figueres-Bisbalenc, primera "semi" del Torneig de l'Estany Llegir + | |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Figueres, U.E. | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 73 | 28 |
| 2 | Vilassar Mar, U.E. | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 64 | 31 |
| 3 | Palamós, C.F. | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 29 |
| 4 | San Cristobal, C.P. | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 52 | 50 |
| 5 | Cerdanyola Del Valles Fc. | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 42 |
| 6 | Mollet U.E, C.F. | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 61 | 46 |
| 7 | Avià, U.E. | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 62 | 60 |
| 8 | Farners, C.E. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 63 | 63 |
| 9 | Lloret, C.F. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 59 |
| 10 | Ripollet, C.F. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 | 66 |
| 11 | Montcada, C.D. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 60 |
| 12 | Guixols, A.D. | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 54 |
| 13 | Gramanet Milan, U.D. AT. | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 49 | 66 |
| 14 | Peralada, C.F. | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 59 | 60 |
| 15 | San Lorenzo, U.D. | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 54 |
| 16 | Premià Club Esportiu | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 35 | 60 |
| 17 | Manresa, C.E. | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 65 |
| 18 | Junior, C.F. | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 | 74 |
| Video |
|---|
| Jornada Nº 33 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | ||
| Figueres, U.E. | 4 | 0 | Premià Club Esportiu |
| Avià, U.E. | 2 | 0 | Manresa, C.E. |
| Cerdanyola Del Valles Fc. | 3 | 2 | Ripollet, C.F. |
| Vilassar Mar, U.E. | 2 | 1 | Guixols, A.D. |
| Palamós, C.F. | 6 | 0 | Lloret, C.F. |
| San Cristobal, C.P. | 2 | 1 | Montcada, C.D. |
| Farners, C.E. | 2 | 1 | San Lorenzo, U.D. |
| Gramanet Milan, U.D. AT. | 3 | 4 | Mollet U.E, C.F. |
| Junior, C.F. | 1 | 6 | Peralada, C.F. |